


Dlaczego warto się zarejestrować?
Dzięki rejestracji otrzymasz od rabat na każdy produkt w naszym sklepie internetowym w wysokości 2%. Zachęcamy do korzystania z oferty. Dodatkowo będziesz zawsze na bieżąco informowany odnośnie nowych produktów i promocji. Zarejestruj i przekonaj się!
Stevens ELEGANCE LITE GENT 55cm velvet black 2015
Opis
Specyfikacja techniczna
Rama |
Aluminium 6061 |
Widelec |
Aluminium T-12 V, alloy steerer |
Stery |
STEVENS AH 1 1/8"; ZS44/28,6 | ZS44/30 |
Hamulce |
Tektro STB-01 V-Brake | Coaster brake |
Korby |
Shimano FC-C6000, 38T |
Przerzutka tylna |
Shimano Nexus SG-C6000-8C |
Przerzutka przednia |
- |
Łańcuch |
KMC Z510RB |
Kaseta |
Shimano 20T |
Pedały |
City Alu |
Piasty |
Shim. DH-3N 31-NT/Nexus SG-C6000-8C |
Obręcze |
Ryde Travel Pro |
Opony |
Continental Town Ride Extralight 700x42C, Reflex |
Kierownica |
Oxygen Pistol Rise 30mm, 630mm |
Mostek |
Oxygen Pistol 25.4mm, 17° |
Siodło |
Selle Royal Shadow Gent |
Sztyca |
Oxygen Pistol |
Manetki |
Shimano Nexus 8 SL-8S31 |
Klamki Hamulcowe |
Tektro CL 330-RS |
Oświetlenie |
B+M Lyt B Senso LED | Toplight View+ |
Dodatki |
STEVENS Travel carrier | integr. stand |
Waga |
14.9 kg |
Rozmiar |
48, 52, 55, 58, 61 cm |
Kolor |
Velvet Black |
Masa całkowita* |
130 kg |
*Rower włącznie z Rowerzystą, Odzieżą i Bagażem
Geometira
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
Seattube length | A1 | 584 | 618 | 638 | 663 | 685 | nominal |
Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 415 | 454 | 484 | 514 | 543 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube lenght | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 592 | |
Top tube horizontal | C | 560 | 574 | 589 | 605 | 617 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Seattube angle (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Wheelbase | F | 1080 | 1081 | 1096 | 1103 | 1081 | |
Chainstay length | G | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Headtube length | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Bottom bracket drop | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 158 | 152 | 142 | 137 | 130 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | incl. tires |
Standover height | O | 722 | 756 | 782 | 809 | 835 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 627 | 628 | 643 | 649 | 662 | |
Reach | R | 392 | 387 | 398 | 405 | 411 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 560 | 590 | 610 | 632 | 651 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Handlebar diameter | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Assembled spacers | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Gwarancja
Gwarancja na osprzęt | 24 miesiące |
Gwarancja na ramę | 5 lat |
Rok produkcji | 2015 |